Im Notfall sind wir für Sie da!
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einsätze 2019
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Stufe |
Einsatzbeschreibung |
| 35 | 15.12.2019 | 12:12 | Mittelalarm | B2 | Brandnachschau im Gebäude |
| 34 | 10.12.2019 | 17:01 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 33 | 06.12.2019 | 13:29 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 32 | 05.12.2019 | 09:11 | Abteilungsalarm | B4 | Überlandhilfe nach Hayingen |
| 31 | 13.11.2019 | 11:13 | Kleinalarm | H1 | Sonstige Hilfeleistung |
| 30 | 19.10.2019 | 16.00 | - | - | Brandsicherheitswache |
| 29 | 12.10.2019 | 17:17 | Kleinalarm | H1 | Sonstige Hilfeleistung |
| 28 | 21.09.2019 | 16:35 | Kleinalarm | U1 | Ölspur |
| 27 | 21.09.2019 | 11:26 | Mittelalarm | H2 | Verkehrsunfall K6744 Zwiefalten-Upflamör |
| 26 | 17.09.2019 | 19:13 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage Klinik |
| 25 | 14.09.2019 | 15:20 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage Klinik |
| 24 | 10.09.2019 | 11:45 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage Klinik |
| 23 | 17.08.2019 | 09:12 | Kleinalarm | B1 | Flächenbrand |
| 22 | 07.08.2019 | 00:16 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 21 | 26.07.2019 | 10:48 | Kleinalarm | H1 | Tierrettung |
| 20 | 20.07.2019 | 01:35 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 19 | 02.07.2019 | 20:17 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 18 | 28.06.2019 | 14:06 | Kleinalarm | U1 | Ölspur |
| 17 | 22.06.2019 | 02:10 | Mittelalarm | H2 | Personenrettung |
| 16 | 10.06.2019 | 21:59 | Abteilungsalarm | B3 | Küchenbrand |
| 15 | 03.06.2019 | 16:13 | Kleinalarm | B1 | Fahrzeugbrand B312 Zwiefalter Steige |
| 14 | 19.05.2019 | 22:40 | Kleinalarm | H1 | Beratung / Erkundung |
| 13 | 09.05.2019 | 19:45 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 12 | 19.04.2019 | 15:24 | Mittelalarm | H2 | Verkehrsunfall B312 Zwiefalter Steige |
| 11 | 18.04.2019 | 17:34 | Abteilungsalarm | H3 | Verkehrsunfall mit Rettung |
| 10 | 02.04.2019 | 15:30 | Mittelalarm | H2 | Verkehrsunfall K6745 Mörsingen - Pflummern |
| 9 | 10.03.2019 | 15:02 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
| 8 | 10.03.2019 | 14:21 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
| 7 | 10.03.2019 | 07:58 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 6 | 04.03.2019 | 11:07 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
| 5 | 23.02.2019 | 10:19 | Kleinalarm | H1 | Sonstige Hilfeleistung |
| 4 | 17.02.2019 | 12:50 | Kleinalarm | H1 | Verkehrsunfall K6744 Zwiefalten - Upflamör |
| 3 | 03.02.2019 | 20:11 | Abteilungsalarm | B3 | |
| 2 | 13.01.2019 | 20:18 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
| 1 | 10.01.2019 | 16:44 | Kleinalarm | U1 | Ölspur K6746 Richtung Sonderbuch |
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst